Посилання на реєстраційну форму: https://forms.gle/PRkL7B8HNi2r3LbN8
Адміністрація Державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" запрошує прийняти участь в одноденному семінарі "Інструментальні методи досліджень фізичних факторів", який відбудеться в Тренінговому центрі з вакцинації Державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" за адресою: вул. Городоцька, 186.
Дата: 22 серпня 2024, час: 10:00-15:30.
Після заходу учасникам надається сертифікат та 10 балів, які можна використати при атестації на присвоєння лікарської кваліфікаційної категорії
Програма проведення заходу
22.08.2024 року
Вид заходу | Тема заходу
| Кількість учасників |
Семінар | Інструментальні методи досліджень фізичних факторів | До 40 |
Час початку
| 10:00-10:20 Привітання та вступне слово. |
|
Погодинний виклад змісту заходу | 10:20-11:00 Характеристика фізичних факторів. Шум: класифікація шумів, акустичні параметри, що нормуються, нормативна документація для оцінки рівнів виробничого шуму; нормативна документація для оцінки рівнів шуму в житлових приміщеннях і на прилеглій території. | 1) Костюченко Н.І. – лікар-лаборант лабораторії фізичних факторів вищої категорії ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», стаж роботи за спеціальністю – 22 роки. |
| 11:00-11:30 Освітленість – штучна, природна, параметри, що нормуються, нормативна документація для оцінки рівнів освітленості. | Костюченко Н.І. |
| 11:30-12:00 Параметри мікроклімату нормативна документація для оцінки рівнів метеофакторів на робочих місцях. | Костюченко Н.І. |
| 12:00-13:00 Вимоги до оформлення протоколів досліджень у відповідності до чинних нормативних актів. Практичні завдання із проведення замірів параметрів мікроклімату із оформленням протоколів досліджень. | Костюченко Н.І. 2) Резниченко М.В. – фельдшер санітарний лабораторії фізичних факторів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», стаж роботи за спеціальністю – 15 років. |
| 13:00-14:00 Обідня перерва.
|
|
| 14.00- 15.00 – Вирішення ситуаційних задач з оформленням протоколів досліджень. | Костюченко Н.І. Резниченко М.В. |
Час завершення
| 15:00- 15:15 Запитання та відповіді. 15:15-15:30 Заключне тестування. | Костюченко Н.І. Резниченко М.В. |
Навчальна програма
Тема заходу | Інструментальні методи дослідження фізичних факторів |
Вид заходу | Семінар, м. Львів, вул. Городоцька, 186 |
Цільова аудиторія | Гігієна дітей та підлітків, Гігієна праці, Загальна гігієна, Комунальна гігієна, Епідеміологія, Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища |
Мета заходу | Покращити теоретичні та практичні підходи щодо проведення вимірювань фізичних факторів, оформлення протоколів досліджень |
Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання) | Проведення замірів фізичних факторів: шум, освітленість, мікроклімат на робочих місцях, в житлових приміщеннях, прилеглій території із оформленням протоколів досліджень |
Опис структури заходу | 2 год 15 хв лекції 2 год практичні завдання 15 хв оцінювання знань |
Кількість балів БПР | 10 |
Загальний обсяг навчального навантаження | 4 год 30 хв |
Форми організації та проведення заходу | Лекція, дискусія та практичні завдання |
Методи організації та проведення заходу | Усний вклад матеріалу, практичні завдання з проведення вимірювань та оформлення протоколів досліджень (контрольні задачі), тестові завдання |
Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу | Прилади для проведення досліджень фізичних факторів: шумомір ВШВ 003-М2, люксметр Ю-117, термометр-гігроанемометр ТКА-ПКМ (60) |
Форми підсумкового контролю | Тестування - (70% правильних відповідей на запитання форми оцінювання). |
Comments